Haber

Deprem Tekrar mı Oldu? 4 Eylül 2023 Pazartesi AFAD ve Kandilli Rasathanesi Güncel Depremler Listesi

Deprem haberleri her zaman gündemimizin bir modülüdür. Ülkemizde her gün farklı büyüklükte depremler yaşanıyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD, bu depremlerin büyüklüklerini ve merkez üslerini belirlemek için yoğun bir şekilde çalışıyor. Bu değerli bilgiler internet aracılığıyla hızla yayılıyor ve vatandaşlara son dakika deprem bilgileri ulaştırılıyor. 4 Eylül Pazartesi günü hangi bölgelerde deprem yaşandığı merak konusu. Peki son deprem nerede ve ne zaman oldu?

İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin 4 Eylül deprem bilgileri.

4 Eylül Bir Beyin Sarsıntısı mıydı?

AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin güncel deprem verileri, sarsıntının büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi detayları veriyor.

Paylaşılan bu verilere göre; Malatya Yazıhan’da 3,9, İzmir Kuşadası’nda 4,4 ve 3,2, Sakarya Pamukova’da ise 3,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi Son Depremler

AFAD Son Depremler

4 Eylül Pazartesi Son Depremler Listesi

  • 2023.09.04 09:50:21 37.9612 27.1147 9.0 -.- 2.3 -.- KUŞADASI KORFHEI (EGE DENİZİ) İlköğretim

  • 2023.09.04 09:43:41 36.9132 28.4017 13.6 -.- 1.5 -.- YEŞİLÇAM-ULA (MUĞLA) İlköğretim

  • 2023.09.04 09:42:06 37.9658 27.1230 6.6 -.- 2.0 -.- KUŞADASI KURUMSAL (EGE DENİZİ) İlköğretim

  • 2023.09.04 09:01:44 38.1573 37.3552 22.4 -.- 2.0 -.- AKBAYIR-ELBİSTAN (KAHRAMANMARAŞ) Primal

  • 2023.09.04 08:54:47 37.9670 27.1202 5.3 -.- 2.7 -.- KUŞADASI KORFHEI (EGE DENİZİ) İlköğretim

  • 2023.09.04 08:46:20 37.9563 27.1480 4.8 -.- 3.2 3.1 KUŞADASI KURUMSAL (EGE DENİZİ) İlköğretim

  • 2023.09.04 08:43:02 37.9690 27.1495 5.0 -.- 2.0 -.- KUŞADASI KURUMSAL (EGE DENİZİ) İlköğretim

  • 2023.09.04 08:34:09 37.9555 27.1143 7.7 -.- 1.4 -.- KUŞADASI KORFHEI (EGE DENİZİ) İlköğretim

  • 2023.09.04 08:31:32 37.9627 27.1242 3.5 -.- 2.3 -.- KUŞADASI KORFHEI (EGE DENİZİ) İlköğretim

  • 2023.09.04 08:29:17 37.9510 27.1232 7.4 -.- 2.3 -.- KUŞADASI KÖRFEZİ (EGE DENİZİ) İlköğretim

  • 2023.09.04 08:26:08 37.9657 27.1258 8.1 -.- 4.4 4.3 KUŞADASI KURUMSAL (EGE DENİZİ) İlköğretim

  • 2023.09.04 07:42:59 37.9747 36.2840 9.3 -.- 1.6 -.- KAZANDERE-GÖKSUN (KAHRAMAN MARAŞ) Primal

  • 2023.09.04 07:30:13 38.5717 38.0245 5,0 -.- 3,9 3,8 ÇİVRİL-YAZIHAN (MALATYA) İlköğretim

  • 2023.09.04 07:06:43 38.8767 41.0122 9.0 -.- 2.2 -.- DEMİRKAPI-SOLHAN (BİNGÖL) İlköğretim

  • 2023.09.04 06:07:00 36.1910 36.1087 6.3 -.- 1.7 -.- ORHANLI-(HATAY) İlköğretim

  • 2023.09.04 05:52:10 37.8957 29.4908 3.0 -.- 1.7 -.- BAKLANKUYUCAK-BOZKURT (DENİZLİ) İlköğretim

  • 2023.09.04 05:08:53 41.8272 23.2118 5.0 -.- 2.2 -.- BULGARİSTAN İlköğretim

  • 2023.09.04 05:08:49 38.5883 37.9670 5.0 -.- 2.4 -.- CAVUS-YAZIHAN (MALATYA) İlköğretim

  • 2023.09.04 04:47:48 38.2657 39.0198 12.0 -.- 2.4 -.- GÜMÜŞSU-DOĞANYOL (MALATYA) İlköğretim

  • 2023.09.04 04:45:03 38.2210 37.3372 5.6 -.- 1.9 -.- DEMİRCİLİK-ELBİSTAN (KAHRAMANMARAŞ) Primal

  • 2023.09.04 04:13:31 41.9198 32.3767 5.0 -.- 2.5 -.- AMASRA AÇILIŞLARI-BARTIN (KARADENİZ) İlköğretim

  • 2023.09.04 03:43:18 38.0883 37.2347 8.7 -.- 1.7 -.- AKPINAR-ECİNOSU (KAHRAMANMARAS) İlkel

  • 2023.09.04 03:27:37 37.1488 35.7568 20.4 -.- 1.6 -.- DUMLU-CEYHAN (ADANA) İlköğretim

  • 2023.09.04 03:05:05 38.3343 37.4773 5.0 -.- 1.8 -.- BEŞTEPE-ELBİSTAN (KAHRAMANMARAŞ) Primal

  • 2023.09.04 02:54:05 37.2947 36.8135 5.0 -.- 2.2 -.- BEYOĞLU-TÜRKOĞLU (KAHRAMANMARAS) İlköğretim

  • 2023.09.04 02:35:56 38.0687 36.5548 5.0 -.- 1.9 -.- YAGMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) Primal

  • 2023.09.04 01:54:25 37.3310 37.0592 4.1 -.- 2.2 -.- EMİROĞLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) Primal

  • 2023.09.04 01:50:45 35.9667 37.7603 86.5 -.- 2.7 -.- SURİYE İlköğretim

  • 2023.09.04 01:30:46 40.4610 29.9895 11.0 -.- 3.0 3.0 AHILER-PAMUKOVA (SAKARYA) İlköğretim

  • 2023.09.04 01:01:32 38.2503 36.3782 8.1 -.- 1.9 -.- ALTINOBA-GOKSUN (KAHRAMAN MARAŞ) Primal

  • 2023.09.04 00:43:39 37.3237 37.0403 5.0 -.- 1.8 -.- EMİROĞLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) Primal

  • 2023.09.03 23:58:20 39.1997 40.4098 5.0 -.- 2.2 -.- GÖKÇELİ-ADAKLI (BİNGÖL) İlköğretim

  • 2023.09.03 23:51:00 36.1372 35.8768 5.0 -.- 1.4 -.- KAPISUYU-SAMANDAĞ (HATAY) İlköğretim

  • 2023.09.03 23:47:38 37.3682 37.0832 3.7 -.- 1.4 -.- ARSLANBEY-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlköğretim

  • 2023.09.03 23:24:39 38.1983 38.4833 8.0 -.- 2.5 -.- GULUMUSAĞI-(MALATYA) İlköğretim

  • 2023.09.03 23:14:36 ​​​​38.1738 37.7570 3.8 -.- 3.2 3.2 ÇAVUSLU-DOĞANŞEHİR (MALATYA) İlköğretim

  • 2023.09.03 23:11:31 37.3068 37.0492 5.3 -.- 1.7 -.- EMİROĞLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) Primal

  • 2023.09.03 23:08:48 36.2867 36.2157 6.1 -.- 1.5 -.- HASANLI-(HATAY) İlköğretim

  • 2023.09.03 23:02:33 38.0443 37.4465 4.6 -.- 1.8 -.- NURHAK (KAHRAMAN MARAŞ) Primal

  • 2023.09.03 22:51:32 36.5892 36.4545 13.3 -.- 1.1 -.- CAMSARI-KIRIKHAN (HATAY) İlköğretim

  • 2023.09.03 22:22:10 38.1067 36.6918 11.9 -.- 1.5 -.- KARAÖMER-GÖKSUN (KAHRAMAN MARAS) Primal

  • 2023.09.03 22:19:31 38.0132 36.5663 9.7 -.- 1.4 -.- KARAAHMET-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) Primal

  • 2023.09.03 22:12:04 38.3433 37.5755 5.0 -.- 1.7 -.- YOGÜNSOĞUT-ELBİSTAN (KAHRAMANMARAŞ) REVİZE01 (2023.09.03 22:12:04)

  • 2023.09.03 21:49:39 36.8228 36.2883 9.2 -.- 1.6 -.- KARAKEŞE-DÖRTYOL (HATAY) İlköğretim

  • 2023.09.03 21:35:44 36.0535 36.0802 4.4 -.- 1.9 -.- DAĞDUZU-(HATAY) İlköğretim

  • 2023.09.03 21:10:04 36.7282 36.4958 6.1 -.- 2.2 -.- GÜLKENT-HASSA (HATAY) İlköğretim

  • 2023.09.03 20:38:53 38.4843 38.2972 10.2 -.- 1.5 -.- MAHMUTLU-(MALATYA) İlköğretim

  • 2023.09.03 20:25:14 37.9955 36.3387 5.0 -.- 2.2 -.- HUGTAS-GOKSUN (KAHRAMAN MARAŞ) İlkel

  • 2023.09.03 18:45:26 37.8540 36.2528 27.8 -.- 1.0 -.- TOPALLAR-SAIMBEYLİ (ADANA) İlköğretim

AFAD Son Beyin Sarsıntıları Ekranı

Kandilli Rasathanesi Güncel Depremler Ekranı

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort